Основная информация для сотрудничества
| Магазины формата самообслуживания | ||||
| Категория | 1 категория. Ассортимент от 10 тыс. позиций |
2 категория. Ассортимент от 8 до 10 тыс. позиций |
3 категория. Ассортимент от 6 до 8 тыс. позиций |
4 категория. Ассортимент до 6 тыс. позиций |
| Цена в прайсе | Баз. цена | Баз. цена +1,5% | Баз. цена+3% | Баз. цена+4.5% |
| Площадь торговой точки (*) | от 150 кв. м. | От 120 до 150 кв. м. | от 90 до 120 кв. м. | От 45 до 90 кв. м. |
| Выручка с кв. м. 400-700 руб. в зависимости от расположения торговой точки | ||||
| Средний чек | от 200 руб. | от 160 руб. | от 130 руб. | от 120 руб. |
| Средняя наценка для партнера | от 25% | от 23,5% | от 22,5% | от 20.5% |
| Штат ( ** ) | 4-5 чел. | 3-4 чел. | 2-3 чел. | |
| Рентабельность партнера в зависимости от арендной ставки | 6-10% | 5-9% | 4-8% | 3-7% |
| Объем инвестиций ( *** ) | ||||
| Товар | 1,5 млн. руб. | От 1,2 млн. до 1,5 млн. руб. | От 900 тыс. руб.до 1,2. млн. руб. | От 450 до 900 тыс. руб. |
| Оборудование заводское металл. оборудование 2 тыс. руб./м.кв торг. помещения | До 300 тыс. руб. | От 240 до 300 | От 180 до 240 | От 90 до 180 тыс. руб. |
| Оборудование собственного производства. 1тыс.руб/м.кв. торг. помещения | До 150 тыс.руб. | От 120 до 150 тыс.руб. | От 90 до 120 тыс.руб. | От 45 до 90 тыс.руб. |
| Кассовый терминал 1 терминал 40 тыс. руб. |
3 кассы от 120 тыс. рублей | 2 кассы 80 тыс. рублей | 1 касса 40 тыс. рублей | |
| Система безопасности на 2 кассы (видеонаблюдение и антивор) 1 терминал 35 тыс. руб. |
3 кассы 105 тыс. руб | 2 кассы от 70 до 105 тыс. руб. | 1 касса 35 тыс. руб. | |
| Мебель+быт. тех | до 25 тыс. руб. | |||
| Фирм. стиль, вывеска | от 20 тыс. руб.(предоставляется бесплатно на время сотрудничества) | |||
| Итого(с нашим оборудованием): | 1.92 млн. руб. | От 1,515 до 1.92 млн. руб. | От 1,185 тыс. до 1.515 млн. руб. | От 0,615 до 1,185 млн. руб. |
| Итого(с завод. оборуд.): | До 2.1 млн. руб. | От 1,635 до 2.1 млн. руб. | От 1,275 до 1,635 млн. руб. | От 0,660 до 1,275 млн. руб. |
| Срок окупаемости проекта от 1 до 2-х лет (без учета стоимости помещения) | ||||
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- Адрес: 156000, РФ, г. Кострома, ул. Ю.Смирнова, 89.
ВОПРОСЫ ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ:
- Тел.: +7 (4942) 48-00-50
